ITOP 页³¯Â¥/½Ã°£ | ¼¼ºÎ»çÇ× | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/19 (ÀÏ) | 15:00-16:00 | ½Ç¹«´ëǥȸÀÇ | ||||
- °øµ¿¼º¸í¼ °ü·Ã»çÇ× - Â÷±â°³ÃÖÁö °ü·Ã»çÇ× - ÇâÈÄ ITOP Æ÷·³À» À§ÇÑ ÀÚÀ¯ Åä·Ð ¹× Á¦¾È | ||||||
18:00-19:30 | ȯ¿µ¸¸Âù | |||||
11/20 (¿ù) | 08:30-09:10 | Á¶Âù¸ðÀÓ: ´ëÇ¥´Ü ´ëÇ¥ | ||||
09:10-11:30 | °³È¸½Ä | |||||
¼¼¼Ç 1 | -ÇÏÀ̳ È«º¸ ºñµð¿À | |||||
-ITOP ȸ¿øÁö¿ª È«º¸ ºñµð¿À | ||||||
-¿¬¼³ | ||||||
ÇÏÀ̳ | ·ù»þ¿À¹Ö, ÇÏÀ̳ ¼ºÀå | |||||
³²ºÎÁÖ | Àª¸®¾ö À§Á¦½ÌÇì °¡¸¶Áö, ³²ºÎÁÖ ÁÖÁö»ç | |||||
ǪÄÏ | ¼ÒÆù ¼ö¿Ï³ª¶ù, ǪÄÏ ÁÖÁö»ç | |||||
Á¦ÁÖ | ±èÈñÇö, Á¦ÁÖ Á¤¹«ºÎÁö»ç | |||||
¼¼ºÎ | Èú¶ó¸®¿À ´Ùºñµ¥ 3¼¼, ¼¼ºÎ ºÎÁö»ç | |||||
´Üü»çÁø ¹× ÈÞ½Ä | ||||||
¼¼¼Ç 2 | ÀÜÁö¹Ù¸£ | ½Ã¸¶ÀÌ ¸ðÇÏ¸Þµå »çÀ̵å, ÀÜÁö¹Ù¸£ °ü±¤À¯»êºÎ Àå°ü | ||||
¿ÀŰ³ª¿Í | Ä«¿ÍÄ«¹Ì ¹«Ã÷ÄÚ, ¿ÀŰ³ª¿Í Çöû ¹®È°ü±¤Ã¼À°ºÎ Âü»ç°ü ¹× °úÀå | |||||
ÇÏ¿ÍÀÌ | ´Ù´Ï¿¤ ³ªÈÄÇÇ, ÇÏ¿ÍÀÌ °ü±¤Ã» CEO | |||||
11:40-12:40 | Á¡½É½Ä»ç | |||||
14:30-17:00 | ÇÊµåÆ®¸³ (´ëÇ¥´Ü ´ëÇ¥) | ¼¶°ü±¤ ¼¼¹Ì³ª | ÇÐÀÚ&Àü¹®°¡ ´ë´ã | |||
Àå¼Ò ÇÏÀ̳ ¿ª»ç »ç·á°ü ÇÏÀ̸¶ ÀÚµ¿Â÷ Àü½Ã°ü 14:30-16:30 | -2022 Annual Report on Global Islands Ãâ¹ü½Ä -ÆÐ³Î Åä·Ð | 13:45-15:45 | ||||
Çлý»ì·Õ | ||||||
16:15-17:45 | ||||||
17:30-18:00 | Áö»ç ¼ºÀå ¹ÌÆÃ | |||||
°øµ¿¼º¸í¼ ¼±¾ð ¹× Â÷±â °³ÃÖÁö ¹ßÇ¥ | ||||||
11/21 (È) | Á¾ÀÏ | ÇÊµåÆ®¸³ | ||||
- º¸¾Æ¿À ·¯Ã» ±¹Á¦ÀÇ·á°ü±¤ ½Ã¹ü±¸ - ·òÄ¿ ¸¶À» - »ê¾ß ·çÈÑÀÌÅÍ¿ì °ø¿ø | ||||||
11/22 (¼ö) | ¿ÀÀü | ÇÊµåÆ®¸³ | ||||
- »ê¾ß ¾ßÁî¿À¸¸ °úÇбâ¼úµµ½Ã |